Цены на отделочные (ремонтные) работы
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Отмостка | ||
Отмостка | п.м. | 600 |
Отмостка с железнением | п.м. | 700 |
Цоколь | ||
Монтаж штукатурной сетки | м2 | 150 |
Облицовка цоколя цокольным сайдингом | м2 | 500 |
Облицовка цоколя кирпичом | м2 | 1300 |
Облицовка цоколя искусственным камнем | м2 | 1500 |
Облицовка цоколя природным камнем | м2 | 2500 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Стена из бревна |
||
Протеска стен | м2 | 300 |
Забивка (выравнивание торцов) углов сруба | шт. | 1000 |
Стена из бруса | ||
Строгание бруса | м3 | 700 |
Каркасные стены | ||
Монтаж перегородки из ГКЛ (с утеплителем) | м2 | 800 |
Монтаж перегородки из фанеры, ОСП (OSB) с утеплителем | м2 | 800 |
Обшивка стен ГКЛ (простая) | м2 | 500 |
Обшивка стен ГКЛ (фигурная, с изготовлением арок. ниш) | м2 | 850 |
Стена из блоков |
||
Устройство перегородок из блоков | м2 | 1000 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | 1500 |
Кирпичная стена |
||
Кирпичная кладка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 1000 |
Кирпичная кладка перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 1000 |
Кирпичная кладка повышенной сложности (арки) | место | 5000 |
Закладка арматуры | п.м. | 100 |
Конопатка стен |
||
Конопатка 1 этажа | п.м. | 250 |
Конопатка 2 этажа | п.м. | 350 |
Конопатка фронтонов | п.м. | 500 |
Шлифовка стен |
||
Шлифовка стен | м2 | 400 |
Антисептирование стен | ||
Антисептирование стен | м2 | 100 |
Кладка облицовочного кирпича | ||
Кладка облицовочного кирпича | м2 | 1800 |
Штукатурка стен | ||
Штукатурка бетонных стен до 3 см. | м2 | 400 |
Штукатурка бетонных стен от 3-х до 6-ти см. | м2 | 450 |
Штукатурка бетонных стен свыше 6-ти см. | м2 | 500 |
Штукатурка кирпичной кладки до 3 см. | м2 | 400 |
Штукатурка кирпичной кладки от 3-х до 6-ти см. | м2 | 450 |
Штукатурка кирпичной кладки свыше 6-ти см. | м2 | 600 |
Штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой | м2 | 700 |
Визуальная штукатурка стен | м2 | 300 |
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 400 |
Штуатурка стен округлых форм | м2 | 700 |
Штукатурка дверных откосов до 30 см. | п.м. | 800 |
Штукатурка дверных откосов от 30 до 60 см. | п.м. | 1000 |
Штукатурка оконных откосов до 30 см. | п.м. | 800 |
штукатурка оконных откосов от 30 до 60 см. | п.м. | 1000 |
Штукатурка арочных откосов | п.м. | 1500 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 1500 |
Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1000 |
Монтаж штукатурной сетки | м2 | 100 |
Монтаж штукатурного малярного уголка | п.м. | 100 |
Шпатлевка стен | ||
Шпатлевка бетонных (кирпичных) стен - слой | м2 | 100 |
Шпатлевка гипсокартона - слой | м2 | 100 |
Шпатлевка стен по выравнивающей сетке - слой | м2 | 150 |
Шпатлевка финишная (со шлифовкой, 2 раза) | м2 | 300 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 300 |
Шпатлевка откосов (шириной до 40 см) | п.м. | 350 |
Грунтовка стен | ||
Грунтовка (1 слой) | м2 | 50 |
Грунтовка (2 слоя) | м2 | 80 |
Грунтовка откосов | п.м. | 75 |
Оклейка стен обоями | ||
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 250 |
Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 300 |
Оклейка стен флизелиновыми обоями | м2 | 300 |
Оклейка стен стеклообоями | м2 | 350 |
Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 400 |
Оклейка стен рельефными обоями | м2 | 350 |
Поклейка обойного бордюра | м2 | 100 |
Оклейка стен обоями в 2 уровня | м2 | 400 |
Покраска стен | ||
Покраска деревянных стен - 1 слой | м2 | 200 |
Покраска деревянных стен - 2 слоя | м2 | 300 |
Покраска стен по шпаклевке - 1 слой | м2 | 150 |
Покраска стен по шпаклевке - 2 слоя | м2 | 250 |
Покраска стен по обоям - 1 слой | м2 | 150 |
Покраска стен по обоям - 2 слоя | м2 | 250 |
Покраска стен водоэмульсионной краской с помощью распылителя | м2 | 200 |
Покрытие стен воском, лаком | м2 | 350 |
Обшивка (облицовка) стен | ||
Облицовка плиткой размером 10х10 см. | м2 | 1000 |
Облицовка плиткой размером свыше 38х28 см. | м2 | 1000 |
Облицовка плиткой (мозаика) | м2 | 1200 |
Облицовка фасадных стен плиткой | м2 | 900 |
Обшивка стен вагонков | м2 | 500 |
Обшивка стен пластиковыми панелями | м2 | 500 |
Обшика стен сайдингом | м2 | 400 |
Обшивка стен цокольным сайдингом | шт. | 300 |
Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 500 |
Обшивка стен блок-хаусом | м2 | 800 |
Обшивка стен имитацией бруса | м2 | 800 |
Облицовка стен камнем | м2 | 1500 |
Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1000 |
Облицовка стен мозаикой модульной | м2 | 1500 |
Установка выравнивающей обрешетки из доски 100х25 мм. | м2 | 200 |
Прочие работы | ||
Проклейка строительнм бинтом и заделка рустов | п.м. | 100 |
Проклейка пробковым звукоизоляционным материалом по штукатурке | м2 | 500 |
Утепление стен (50 - 100 мм.) | м2 | 150 |
Устройство откосов | п.м. | 500 |
Устройство проема в кирпиче (1/2 кирпича) | м2 | 1000 |
Устройство проема в кирпиче (1 кирпич) | м2 | 1500 |
Устройство проема в бетоне толщиной 14 см., армированном | м2 | 2000 |
Устройство проема в бетоне толщиной 18 см., армированном | м2 | 2500 |
Резка керамической плитки | п.м. | 200 |
Штробление стен | п.м. | 400 |
Устройство декоративных элементов | м2 | 2500 |
Устройство резных элементов (узоры) | м2 | 5500 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Стропильная система |
||
Монтаж стопильной системы - простая крыша | м2 | 800 |
Монтаж стропильной системы - сложная (многоскатная) крыша | м2 | 1500 |
Монтаж мауэрлата - простая крыша | п.м. | 300 |
Монтаж мауэрлата - сложная крыша | п.м. | 500 |
Монтаж стропильной системы купола | м2 | 3000 |
Монтаж стопильной системы башенки | 5000 | |
Паро- гидроизоляция |
||
Укладка паро- гидроизоляции - простая крыша | м2 | 100 |
Укладка паро- гидроизоляции - сложная крыша | м2 | 140 |
Укладка рубероида | м2 | 150 |
Черновой потолок | ||
Монтаж чернового потолка - простая крыша | м2 | 300 |
Монтаж чернового потолка - сложная крыша | м2 | 400 |
Укладка утеплителя | ||
Укладка утеплителя (каждый слой) - простая крыша | м2 | 150 |
Укладка утеплителя (каждый слой) - сложная крыша | м2 | 200 |
Укладка утеплителя изнутри - не разбирая крыши | м2 | 400 |
Обрешетка | ||
Монтаж контробрешетки - простая крыша | м2 | 100 |
Монтаж контробрешетки - сложная крыша | м2 | 200 |
Настил разряженной обрешетки | м2 | 150 |
Настил сплошной обрешетки | м2 | 200 |
Настил обрешетки из фанеры | м2 | 250 |
Обработка швов | м2 | 50 |
Подложка | ||
Монтаж подложки | м2 | 100 |
Кровля | ||
Покрытие крыши рубероидом - простая крыша | м2 | 250 |
Покрытие крыши шифером - простая крыша | м2 | 400 |
Покрытие крыши ондулином - простая крыша | м2 | 400 |
Покрытие крыши профлистом - простая крыша | м2 | 400 |
Покрытие крыши поликарбонатом - простая крыша | м2 | 400 |
Покрытие крыши кровельным железом - простая крыша | м2 | 800 |
Покрытие крыши металлочерепицей - простая крыша | м2 | 400 |
Покрытие крыши мягкой черепицей - простая крыша | м2 | 500 |
Покрытие крыши натуральной черепицей - простая крыша | м2 | 850 |
Покрытие крыши рубероидом - сложная крыша | м2 | 300 |
Покрытие крыши шифером - сложная крыша | м2 | 500 |
Покрытие крыши ондулином - сложная крыша | м2 | 500 |
Покрытие крыши профлистом - сложная крыша | м2 | 500 |
Покрытие крыши поликарбонатом - сложная крыша | м2 | 700 |
Покрытие крыши кровельным железом - сложная крыша | м2 | 1500 |
Покрытие крыши металлочерепицей - сложная крыша | м2 | 600 |
Покрытие крыши мягкой черепицей - сложная крыша | м2 | 650 |
Покрытие крыши натуральной черепицей - сложная крыша | м2 | 1700 |
Конек, ендова | ||
Монтаж конька | п.м. | 150 |
Монтаж ендовы | п.м. | 300 |
Софиты | ||
Подшивка софита | п.м. | 400 |
Снегозадержатель | ||
Монтаж снегозадержателя | п.м. | 400 |
Ограждения | ||
Монтаж ограждения | п.м. | 600 |
Фронтоны | ||
Обшивка фронтона вагонкой | м2 | 500 |
Обшивка фронтона сайдингом | м2 | 400 |
Кровельные лестницы, мостики | ||
Установка кровельных лестниц | п.м. | 350 |
Установка переходных мостиков | п.м. | 400 |
Водосливная система | ||
Монтаж водосливной системы | п.м. | 400 |
Труба | ||
Разделка крыши | шт. | 1500 |
Монтаж примыканий | п.м. | 500 |
Установка колпака на трубу | шт. | 700 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Крыльцо |
||
Крыльцо | шт. | по договоренности |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Лестница |
||
Лестница | шт. | по договоренности |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Ремонт бетонного основания |
||
Заделка рустов, трещин, отверстий | м2 | 250 |
Выравнивание бетонного основания | ||
Выравнивание пола (цементно-песчаная смесь) | м2 | 350 |
Выравнивание пола (самовыравнивающиеся полы) | м2 | 350 |
Устройство стяжки (до 5 см.) | м2 | 350 |
Армирование стяжки | м2 | 150 |
Гидроизоляция пола | ||
Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
Устройство половых лаг | ||
Выравнивание и установка лаг пола | шт. | 300 |
Утепление полов | ||
Укладка тепло-звукоизоляции пола (50 мм.) | м2 | 100 |
Утепление пола керамзитом (50 мм.) | м2 | 200 |
Черновой пол | ||
Монтаж фанерного основания | м2 | 250 |
Монтаж основания из доски | м2 | 350 |
Чистовой пол | ||
Настил пола необрезной доской | м2 | 500 |
Настил пола обрезной доской | м2 | 350 |
Настил пола шпунтованой доской | м2 | 650 |
Настил пола из доски "Евростандарт" | м2 | 650 |
Укладка плитки одного размера | м2 | 700 |
Укладка плитки разного размера | м2 | 800 |
Укладка плитки одного размера по диагонали | м2 | 900 |
Укладка плитки разного размера по диагонали | м2 | 1000 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 1200 |
Настил ковролина | м2 | 300 |
Настил линолеума | м2 | 250 |
Настил линолеума на клей | м2 | 350 |
Укладка ламината | м2 | 500 |
Укладка штучного паркета | м2 | 750 |
Плинтуса, порожки | ||
Монтаж деревянного плинтуса | п.м. | 150 |
Монтаж пластикового плинтуса | п.м. | 100 |
Устойство плинтуса из керамической плитки | п.м. | 400 |
Монтаж порога | шт. | 250 |
Прочие работы | ||
Проварка швов линолеума | п.м. | 250 |
Циклевка паркета | м2 | 600 |
Лакировка паркета | м2 | 400 |
Лакировка плинтуса | п.м. | 200 |
Резка керамической плитки | п.м. | 400 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Ремонт бетонного (плитного) основания |
||
Заделка трещин, рустов | п.м. | 300 |
Оклейка потолка сеткой | м2 | 150 |
Штукатурка потолка - визуальная | м2 | 300 |
Штукатурка потолка по маякам | м2 | 400 |
Шпатлевка потолка | м2 | 250 |
Шпатлевка потолка (финишная) | м2 | 250 |
Грунтовка | м2 | 70 |
Шлифовка | м2 | 100 |
Сверление отверстий в потолке | шт. | 150 |
Утепление потолка | м2 | 300 |
Черновой потолок |
||
Оборудование чернового потолка доской | м2 | 350 |
Оборудование чернового потолка фанерой | м2 | 350 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ 1-уровень | м2 | 500 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ 2-уровня | м2 | 750 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ 3-уровня | м2 | 900 |
Чистовой потолок | ||
Окраска потолка | м2 | 200 |
Оклейка потолка обоями | м2 | 400 |
Оклейка потолка плиткой | м2 | 300 |
Устройство реечного подвесного потолка | м2 | 500 |
Устройство пластиквого подвесного потолка | м2 | 500 |
Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 500 |
Устройство зеркального подвесного потолка | м2 | 800 |
Монтаж натяжных потолков | м2 | 1000 |
Устройство потолков с лепниной из твердого полиуретана | п.м. | 500 |
Устройство потолков с лепниной из гипса | п.м. | 500 |
Потолочный плинтус | ||
Потолочный плинтус | п.м. | 200 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Прорезка проема в срубе |
||
Прорезка проема в срубе | шт. | 600 |
Окосячка | ||
Окосячка проема в бревенчатой стене | шт. | 2500 |
Окосячка проема в брусовой стене | шт. | 2000 |
Установка | ||
Установка окон ПВХ | м2 | 700 |
Установка деревянных окон | м2 | 700 |
Монтаж мансардных окон | шт. | 2500 |
Установка террасных рам | шт. | 1000 |
Установка окон в перегородки | шт. | 1000 |
Устройство подоконников |
||
Устройство каменных подоконников | п.м. | 1000 |
Установка пластиковых подоконников | шт. | 500 |
Установка деревянных подоконников | шт. | 500 |
Устройство отливов |
||
Устройство отливов | шт. | 500 |
Откосы | ||
Устройство откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
Устройство откосов из пластиковых панелей | п.м. | 400 |
Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
Шпатлевка откосов | п.м. | 250 |
Грунтовка откосов | п.м. | 100 |
Обналичка | ||
Обналичка изнутри | п.м. | 150 |
Обналичка снаружи | п.м. | 150 |
Окраска | ||
Окраска деревянных окон | шт. | 1000 |
Окраска оконных откосов внутри | м2 | 200 |
Окраска оконных откосов снаружи | м2 | 250 |
Окраска оконных решеток из арматуры | м2 | 400 |
Окраска наличников | сторона | 500 |
Остекление | ||
Остекление с герметезацией стекла под штапиком | м2 | 350 |
Врезка | ||
Монтаж ручки | шт. | 350 |
Врезка ручки с защелкой | шт. | 500 |
Монтаж щеколды | шт. | 150 |
Врезка петель | шт. | 250 |
Монтаж карниза | ||
Монтаж карниза | шт. | 800 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Прорезка проема в срубе |
||
Прорезка проема в срубе | шт. | 800 |
Окосячка | ||
Окосячка проема в бревенчатой стене | шт. | 3000 |
Окосячка проема в брусовой стене | шт. | 2500 |
Установка | ||
Установка входной металлической двери | шт. | 5000 |
Установка деревянных блоков | шт. | 3000 |
Монтаж межкомнатной двери | шт. | 2500 |
Установка двери типа "гармошка" | шт. | 3000 |
Установка двери, встроенной в стену | шт. | 7000 |
Устройство арки |
||
Монтаж арки из ГКЛ шириной до 1 м. | шт. | 3000 |
Сборка готовой арки из дерева в дверном проеме | шт. | 3000 |
Обналичка, доборы |
||
Установка наличника | п.м. | 100 |
Установка доборов на двери | шт. | 500 |
Окраска | ||
Окраска двери | шт. | 1000 |
Окраска откосов | сторона | 400 |
Окраска наличников | сторона | 500 |
Остекление | ||
Остекление двери | м2 | 350 |
Замки, ручки, петли, прочее |
||
Подрезка двери | шт. | 800 |
Шлифовка двери | шт. | 1000 |
Врезка замка в железную дверь | шт. | 1000 |
Врезка замка в деревянную дверь | шт. | 600 |
Врезка петель | комплект | 600 |
Монтаж ручки | шт. | 250 |
Врезка ручки в дверь |
шт. | 500 |
Установка дверного ограничителя | шт. | 350 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Распределительный щиток, автоматы |
||
Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 1500 |
Установка распределительного щитка | шт. | 1000 |
Установка щитка в квартире (навесного) | шт. | 1000 |
Монтаж защитных автоматов | шт. | 500 |
Замена автоматов защиты | шт. | 800 |
Устройство каналов |
||
Устройство каналов в бетоне | п.м. | 500 |
Устройство каналов в кирпиче | п.м. | 400 |
Устройство каналов в гипсе | п.м. | 300 |
Пробивка отверстий в стене | шт. | 200 |
Заделка штроб в стенах | п.м. | 75 |
Прокладка кабеля |
||
Прокладка кабеля в гофре | п.м. | 100 |
Прокладка кабеля в коробе | п.м. | 100 |
Прокладка кабеля в плинтусе | п.м. | 100 |
Прокладка кабеля на скобы | п.м. | 100 |
Подключение |
||
Подключение силовой линии в щите | шт. | 1000 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне | шт. | 500 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче | шт. | 500 |
Установка подрозетников, распаечных коробок в фальш-стенах | шт. | 500 |
Монтаж розеток, выключателей | точка | 350 |
Установка люстры (светильника, бра) | шт. | 800 |
Монтаж светильников (точечных) | шт. | 500 |
Монтаж светильников (люминисцентных) | шт. | 800 |
Монтаж светильников в потолке типа "Армстронг" | шт. | 800 |
Установка электроводонагревателя | шт. | 3000 |
Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 1500 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 3000 |
Установка звонка | шт. | 500 |
Установка видеодомофона | шт. | 2500 |
Установка видеоглазка | шт. | 800 |
Установка переговорного устройства | шт. | 2000 |
Установка электрической печи для сауны | шт. | 3000 |
Теплые полы |
||
Монтаж "теплого пола" (экранированного) | м2 | 600 |
Подключение и установка реостата для теплого пола | шт. | 600 |
Заземление | ||
Монтаж контура заземления | шт. | 5000 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Штробление стен |
||
Устройство штробы (под трубу 1/2" - 3/4") в бетоне | п.м. | 500 |
Устройство штробы (под трубу 1/2" - 3/4") в кирпиче | п.м. | 500 |
Устройство штробы (под трубу 40-100 мм.) в бетоне | п.м. | 800 |
Устройство штробы (под трубу 40-100 мм.) в кирпиче | п.м. | 700 |
Монтаж водопровода, канализации |
||
Наружная прокладка водопровода, канализации на глубине промерзания | п.м. | 1600 |
Изготовление окон для ревизии водоснабжения, канализации | шт. | 600 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (металлопластик, пропилен) | п.м. | 300 |
Монтаж трубопровода 1/2" - 3/4" (оцинковка) | п.м. | 400 |
Монтаж трубопровода ПВХ (40-100мм.) | п.м. | 300 |
Врезка в действующую систему водоснабжения | шт. | 1000 |
Замена трубопроводов открытых (1/2" - 3/4") | п.м. | 500 |
Замена трубопроводов открытых (40-100мм.) | п.м. | 550 |
Установка сантехнического люка "невидимки" | п.м. | 2000 |
Колодцы, скважины |
||
Колодец (1 кольцо) | шт. | 2000 |
Установка крышки | шт. | 1500 |
Скважина (небольшая глубина, ручное бурение) | п.м. | 2000 |
Септик |
||
Выборка грунта | м3 | 1000 |
Установка септика | шт. | 8000 |
Стояк | ||
Переборка канализационного стояка с опусканием в плиту перекрытия | шт. | 4000 |
Смещение труб отопления от стояка к радиатору в стену со штроблением | п.м. | 700 |
Заужение стояка | шт. | 500 |
Установка оборудования | ||
Установка счетчика воды | шт. | 1000 |
Установка фильтров грубой очистки воды | шт. | 500 |
Установка фильтра тонкой очистки воды | шт. | 800 |
Установка фильтра автоматической очистки воды | шт. | 1000 |
Установка и подключение циркуляционного насоса | шт. | 1000 |
Установка водонагревателя | шт. | 3000 |
Установка радиаторов оопления (с разводкой труб) | шт. | 4500 |
Врезка кранов | шт. | 500 |
Установка ванны простой | шт. | 4500 |
Установка ванны пластиковой | шт. | 3500 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 7000 |
Установка поддона | шт. | 2000 |
Установка душевой кабины | шт. | 3500 |
Установка раковины | шт. | 1300 |
Установка стиральной машины | шт. | 2000 |
Установка мойки на кухне | шт. | 1500 |
Установка посудомоечной машины | шт. | 3000 |
Установка унитаза | шт. | 2200 |
Установка биде | шт. | 2000 |
Окраска | ||
Окраска радиаторов отопления | секция | 350 |
Окраска труб отопления | п.м. | 200 |
Дополнительные работы | ||
Изготовление подстолья для раковины | шт. | 500 |
Изготовление кирпичного экрана под ванну | м2 | 1000 |
Монтаж мыльниц, полочек, крючков, бумагодержателей и т.д. | шт. | 400 |
Монтаж настенной сушки для белья | шт. | 700 |
Монтаж потолочной сушки для белья | шт. | 700 |
Навеска зеркал | шт. | 1000 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Отопление |
||
Замена труб отопления (стояк) | шт. | 3000 |
Монтаж труб отопления в стене (стояк) | шт. | 4500 |
Монтаж батареи (радиатора) с разводкой полипропиленовых труб | шт. | 4500 |
Монтаж котла | шт. | 8000 |
Изготовление экрана для батареи | шт. | 800 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Антенны |
||
Монтаж антенны | шт. | 2000 |
Настройка антенны | 500 | |
Спутниковые тарелки | ||
Монтаж спутниковой тарелки | шт. | 2000 |
Настройка спутниковой тарелки | 500 | |
Подключение | ||
Прокладка кабеля | п.м. | 100 |
Установка телевизионного "краба" | шт. | 300 |
Подключение TV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 150 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Охранные системы |
||
Монтаж охранной системы | по договоренности |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Устройство столбов | ||
Деревянный столб (вкапывание) | шт. | 1000 |
Металлический столб (забивка в грунт) | шт. | 600 |
Кирпичный столб (кладка) | шт. | 3000 |
Монтаж ригелей | ||
Монтаж деревянного ригеля | пролет | 200 |
Монтаж железного ригеля | пролет | 400 |
Монтаж пролета | ||
Деревянный | м2 | 100 |
Рябица | м2 | 350 |
Профлист | м2 | 500 |
Кованый | м2 | 500 |
Блочный | м2 | 2500 |
Кирпичный | м2 | 2500 |
Каменный | м2 | по договоренности |
Бетонный (из готовых элементов) | м2 | 350 |
Защита цоколя, столбов | ||
Защита цоколя металлическим отливом | п.м. | 300 |
Установка колпака на столб | шт. | 350 |
Вид работы | Ед. измерения | Цена за единицу, руб. |
Объемы работ |
||
Минимальный объем отделочных работ в Москве | 30000 | |
Минимальный объем отделочных работ в Подмосковье | 50000 | |
Минимальная стоимость сварочных работ | 5000 | |
Антисептирование материала |
||
Антисептирование материала | м3 | 350 |
Уборка строительного мусора |
||
Уборка строительного мусора на участке | бесплатно | |
Вынос строительного мусора с участка | по договоренности | |
Вывоз мусора контейнером 8 м3 | шт. | 9000 |
Вынос мусора без лифта (этаж) | мешок | 250 |
Вынос мусора при наличии лифта | мешок | 200 |
Разгрузка материала |
||
Разгрузка материала | бесплатно | |
Вертикальный подъем | по договоренности | |
Работа с мебелью |
||
Вынос или занос мебели | помещение | 1000 |
Изготовление встроенных шкафов | м2 | 1000 |
Леса, козлы | ||
Изготовление вспомогательных средств (леса, козлы) | м2 | 150 |
Работы в бане | ||
Установка предтопочного листа | шт. | 200 |
Изготовление полок в парной | по договоренности | |
Изготовление лавок и столов | по договоренности | |
Подключение компьютера | ||
Укладка сетевого кабеля для компьютера | п.м. | 100 |
Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 150 |
Установка розетки компьютерной сети | шт. | 350 |
Установка концентратора компьютерной сети (1 порт) | шт. | 100 |
Телефония | ||
Укладка телефонного кабеля | п.м. | 100 |
п/м |
п/м |
ш.т |
шт. |