Цена сруба бани из бревна
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 2,5 м., диаметр бревна - 26 см.
Размер | Тип угла |
|
в "лапу" |
в "чашу" |
|
6х6 | 137 000 | 168 000 |
6х8 | 164 000 | 183 000 |
6х9 | 171 000 | 202 000 |
7х7 | 176 000 | 183 000 |
7х8 | 183 000 | 191 000 |
7х9 | 191 000 | 210 000 |
8х8 | 191 000 | 198 000 |
9х9 | 206 000 | 237 000 |
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 2,5 м., диаметр бревна - 26 см.
Размер | Тип угла |
|
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3х3 | 69 000 | 100 000 |
3х4 | 88 000 | 107 000 |
3х5 | 96 000 | 115 000 |
3х6 | 103 000 | 134 000 |
4х4 | 107 000 | 115 000 |
4х5 | 115 000 | 122 000 |
4х6 | 122 000 | 141 000 |
5х5 | 122 000 | 130 000 |
5х6 | 130 000 | 149 000 |
5х7 | 149 000 | 156 000 |
5х8 | 156 000 | 164 000 |
6х6 | 137 000 | 168 000 |
6х7 | 156 000 | 176 000 |
6х8 | 164 000 | 183 000 |
6х9 | 171 000 | 202 000 |
7х7 | 176 000 | 183 000 |
7х8 | 183 000 | 191 000 |
7х9 | 191 000 | 210 000 |
7х10 | 210 000 | 217 000 |
7х11 | 217 000 | 225 000 |
7х12 | 225 000 | 244 000 |
8х8 | 191 000 | 198 000 |
8х9 | 198 000 | 217 000 |
8х10 | 217 000 | 225 000 |
8х11 | 225 000 | 232 000 |
8х12 | 232 000 | 252 000 |
9х9 | 206 000 | 237 000 |
9х10 | 225 000 | 244 000 |
9х11 | 232 000 | 252 000 |
9х12 | 240 000 | 271 000 |
10х10 | 244 000 | 252 000 |
10х11 | 252 000 | 259 000 |
10х12 | 259 000 | 278 000 |
11х11 | 259 000 | 267 000 |
11х12 | 267 000 | 286 000 |
12х12 | 274 000 | 305 000 |
Стоимость 5-ой стены, руб.
Высота - 2,5 м., диаметр бревна - 26 см.
Длина, м. |
Тип угла |
|
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3 | 18 000 | 25 000 |
4 | 27 000 | 29 000 |
5 | 31 000 | 33 000 |
6 | 35 000 | 42 000 |
7 | 44 000 | 46 000 |
8 | 48 000 | 50 000 |
9 | 52 000 | 60 000 |
10 | 61 000 | 63 000 |
11 | 65 000 | 67 000 |
12 | 69 000 | 77 000 |
Стоимость фронтонов, руб.
Диаметр бревна - 26 см.
Размер основания |
Высота фронтонов, м. | |||||
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | |
3 | 54 000 | 61 000 | 69 000 | 76 000 | 83 000 | 93 000 |
4 | 59 000 | 67 000 | 75 000 | 83 000 | 91 000 | 102 000 |
5 | 64 000 | 73 000 | 82 000 | 91 000 | 100 000 | 111 000 |
6 | 87 000 | 99 000 | 111 000 | 123 000 | 135 000 | 150 000 |
7 | 93 000 | 105 000 | 118 000 | 130 000 | 143 000 | 159 000 |
8 | 98 000 | 111 000 | 125 000 | 138 000 | 151 000 | 168 000 |
9 | 121 000 | 137 000 | 154 000 | 170 000 | 187 000 | 208 000 |
10 | 126 000 | 143 000 | 160 000 | 178 000 | 195 000 | 217 000 |
11 | 131 000 | 149 000 | 167 000 | 185 000 | 203 000 | 226 000 |
12 | 154 000 | 175 000 | 196 000 | 217 000 | 238 000 | 265 000 |