Цена сруба бани из оцилиндрованного бревна
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 2,5 м.
Размер | Диаметр бревна, см. | ||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
6х6 | 225 000 | 262 500 | 315 000 | 345 000 | 367 500 |
6х8 | 262 500 | 300 000 | 360 000 | 397 500 | 427 500 |
6х9 | 277 500 | 322 500 | 382 500 | 427 500 | 450 000 |
7х7 | 262 500 | 300 000 | 360 000 | 397 500 | 427 500 |
7х8 | 277 500 | 322 500 | 382 500 | 427 500 | 450 000 |
7х9 | 300 000 | 345 000 | 405 000 | 450 000 | 480 000 |
8х8 | 300 000 | 345 000 | 405 000 | 450 000 | 480 000 |
9х9 | 330 000 | 382 500 | 457 500 | 502 500 | 540 000 |
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 2,5 м.
Размер | Диаметр бревна, см. | ||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
3х3 | 127 500 | 142 500 | 172 500 | 187 500 | 202 500 |
3х4 | 142 500 | 165 000 | 195 000 | 217 500 | 225 000 |
3х5 | 157 500 | 180 000 | 217 500 | 240 000 | 255 000 |
3х6 | 172 500 | 202 500 | 240 000 | 270 000 | 285 000 |
4х4 | 157 500 | 180 000 | 217 500 | 240 000 | 255 000 |
4х5 | 172 500 | 202 500 | 240 000 | 270 000 | 285 000 |
4х6 | 195 000 | 225 000 | 262 500 | 292 500 | 315 000 |
5х5 | 195 000 | 225 000 | 262 500 | 292 500 | 315 000 |
5х6 | 210 000 | 240 000 | 292 500 | 322 500 | 337 500 |
5х7 | 225 000 | 262 500 | 315 000 | 345 000 | 367 500 |
5х8 | 247 500 | 285 000 | 337 500 | 375 000 | 397 500 |
6х6 | 225 000 | 262 500 | 315 000 | 345 000 | 367 500 |
6х7 | 247 500 | 285 000 | 337 500 | 375 000 | 397 500 |
6х8 | 262 500 | 300 000 | 360 000 | 397 500 | 427 500 |
6х9 | 277 500 | 322 500 | 382 500 | 427 500 | 450 000 |
7х7 | 262 500 | 300 000 | 360 000 | 397 500 | 427 500 |
7х8 | 277 500 | 322 500 | 382 500 | 427 500 | 450 000 |
7х9 | 300 000 | 345 000 | 405 000 | 450 000 | 480 000 |
7х10 | 315 000 | 360 000 | 435 000 | 480 000 | 510 000 |
7х11 | 330 000 | 382 500 | 457 500 | 502 500 | 540 000 |
7х12 | 345 000 | 405 000 | 480 000 | 532 500 | 562 500 |
8х8 | 300 000 | 345 000 | 405 000 | 450 000 | 480 000 |
8х9 | 315 000 | 360 000 | 435 000 | 480 000 | 510 000 |
8х10 | 330 000 | 382 500 | 457 500 | 502 500 | 540 000 |
8х11 | 345 000 | 405 000 | 480 000 | 532 500 | 562 500 |
8х12 | 367 500 | 420 000 | 502 500 | 555 000 | 592 500 |
9х9 | 330 000 | 382 500 | 457 500 | 502 500 | 540 000 |
9х10 | 345 000 | 405 000 | 480 000 | 532 500 | 562 500 |
9х11 | 367 500 | 420 000 | 502 500 | 555 000 | 592 500 |
9х12 | 382 500 | 442 500 | 525 000 | 585 000 | 622 500 |
10х10 | 367 500 | 420 000 | 502 500 | 555 000 | 592 500 |
10х11 | 382 500 | 442 500 | 525 000 | 585 000 | 622 500 |
10х12 | 397 500 | 465 000 | 555 000 | 607 500 | 652 500 |
11х11 | 397 500 | 465 000 | 555 000 | 607 500 | 652 500 |
11х12 | 420 000 | 480 000 | 577 500 | 637 500 | 675 000 |
12х12 | 435 000 | 502 500 | 600 000 | 660 000 | 705 000 |
Стоимость 5-ой стены, руб.
Высота - 2,5 м.
Длина, м. |
Диаметр бревна, см. | ||||
24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
3 | 37 500 | 37 500 | 45 000 | 52 500 | 52 500 |
4 | 45 000 | 45 000 | 60 000 | 60 000 | 67 500 |
5 | 52 500 | 60 000 | 67 500 | 75 000 | 82 500 |
6 | 60 000 | 67 500 | 82 500 | 90 000 | 97 500 |
7 | 67 500 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 112 500 |
8 | 75 000 | 90 000 | 105 000 | 112 500 | 120 000 |
9 | 82 500 | 97 500 | 120 000 | 127 500 | 135 000 |
10 | 97 500 | 105 000 | 127 500 | 142 500 | 150 000 |
11 | 105 000 | 120 000 | 142 500 | 157 500 | 165 000 |
12 | 112 500 | 127 500 | 150 000 | 165 000 | 180 000 |
Стоимость фронтонов, руб.
Размер |
Диаметр |
Высота фронтонов, м. | ||||
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | ||
3 | 24 | 105 000 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 |
26 | 105 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 | 165 000 | |
28 | 120 000 | 135 000 | 150 000 | 180 000 | 195 000 | |
30 | 135 000 | 150 000 | 180 000 | 195 000 | 210 000 | |
32 | 150 000 | 165 000 | 195 000 | 210 000 | 240 000 | |
4 | 24 | 120 000 | 135 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 |
26 | 135 000 | 165 000 | 180 000 | 195 000 | 210 000 | |
28 | 150 000 | 180 000 | 195 000 | 225 000 | 240 000 | |
30 | 180 000 | 195 000 | 225 000 | 240 000 | 270 000 | |
32 | 195 000 | 225 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 | |
5 | 24 | 150 000 | 165 000 | 195 000 | 210 000 | 225 000 |
26 | 165 000 | 195 000 | 210 000 | 240 000 | 255 000 | |
28 | 195 000 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 | |
30 | 210 000 | 240 000 | 270 000 | 300 000 | 330 000 | |
32 | 225 000 | 270 000 | 300 000 | 330 000 | 375 000 | |
6 | 24 | 180 000 | 195 000 | 225 000 | 240 000 | 270 000 |
26 | 195 000 | 225 000 | 255 000 | 285 000 | 300 000 | |
28 | 225 000 | 255 000 | 285 000 | 315 000 | 345 000 | |
30 | 240 000 | 285 000 | 315 000 | 345 000 | 390 000 | |
32 | 270 000 | 315 000 | 360 000 | 390 000 | 435 000 | |
7 | 24 | 195 000 | 225 000 | 255 000 | 285 000 | 300 000 |
26 | 225 000 | 255 000 | 285 000 | 315 000 | 345 000 | |
28 | 255 000 | 300 000 | 330 000 | 360 000 | 405 000 | |
30 | 285 000 | 330 000 | 360 000 | 405 000 | 435 000 | |
32 | 315 000 | 360 000 | 405 000 | 450 000 | 495 000 | |
8 | 24 | 225 000 | 255 000 | 285 000 | 315 000 | 345 000 |
26 | 255 000 | 300 000 | 330 000 | 360 000 | 405 000 | |
28 | 285 000 | 330 000 | 375 000 | 405 000 | 450 000 | |
30 | 315 000 | 360 000 | 405 000 | 450 000 | 495 000 | |
32 | 360 000 | 405 000 | 465 000 | 510 000 | 570 000 | |
9 | 24 | 255 000 | 285 000 | 315 000 | 345 000 | 390 000 |
26 | 285 000 | 330 000 | 375 000 | 405 000 | 450 000 | |
28 | 330 000 | 375 000 | 420 000 | 465 000 | 510 000 | |
30 | 360 000 | 405 000 | 450 000 | 510 000 | 555 000 | |
32 | 390 000 | 450 000 | 510 000 | 570 000 | 630 000 | |
10 | 24 | 285 000 | 315 000 | 345 000 | 390 000 | 420 000 |
26 | 315 000 | 360 000 | 405 000 | 450 000 | 495 000 | |
28 | 360 000 | 405 000 | 450 000 | 510 000 | 555 000 | |
30 | 390 000 | 450 000 | 510 000 | 555 000 | 615 000 | |
32 | 435 000 | 495 000 | 570 000 | 630 000 | 690 000 | |
11 | 24 | 300 000 | 345 000 | 390 000 | 420 000 | 465 000 |
26 | 345 000 | 405 000 | 450 000 | 495 000 | 540 000 | |
28 | 390 000 | 450 000 | 495 000 | 555 000 | 615 000 | |
30 | 435 000 | 495 000 | 555 000 | 615 000 | 675 000 | |
32 | 480 000 | 540 000 | 615 000 | 690 000 | 765 000 | |
12 | 24 | 330 000 | 375 000 | 420 000 | 465 000 | 510 000 |
26 | 375 000 | 435 000 | 480 000 | 525 000 | 585 000 | |
28 | 420 000 | 480 000 | 540 000 | 600 000 | 660 000 | |
30 | 465 000 | 540 000 | 600 000 | 660 000 | 735 000 | |
32 | 510 000 | 600 000 | 675 000 | 750 000 | 825 000 |