Цена сруба бани из бруса
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 2,5 м.
Размер, м | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
150х150 | 150х200 | 200х200 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
6х6 | 156 500 | 171 000 | 174 000 | 192 000 | 174 000 | 192 000 |
6х8 | 185 500 | 193 000 | 210 000 | 217 500 | 210 000 | 217 500 |
6х9 | 193 000 | 211 000 | 217 500 | 232 000 | 217 500 | 232 000 |
7х7 | 185 500 | 193 000 | 210 000 | 217 500 | 210 000 | 217 500 |
7х8 | 193 000 | 211 000 | 217 500 | 232 000 | 217 500 | 232 000 |
7х9 | 211 000 | 225 500 | 232 000 | 250 000 | 232 000 | 250 000 |
8х8 | 211 000 | 225 500 | 232 000 | 250 000 | 232 000 | 250 000 |
9х9 | 233 000 | 247 500 | 257 500 | 275 500 | 257 500 | 275 500 |
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 2,5 м.
Размер, м | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
150х150 | 150х200 | 200х200 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3х3 | 80 000 | 94 500 | 87 000 | 105 000 | 87 000 | 105 000 |
3х4 | 94 500 | 109 000 | 105 000 | 123 000 | 105 000 | 123 000 |
3х5 | 109 000 | 116 500 | 123 000 | 130 500 | 123 000 | 130 500 |
3х6 | 116 500 | 131 000 | 130 500 | 148 500 | 130 500 | 148 500 |
4х4 | 109 000 | 116 500 | 123 000 | 130 500 | 123 000 | 130 500 |
4х5 | 116 500 | 131 000 | 130 500 | 148 500 | 130 500 | 148 500 |
4х6 | 131 000 | 149 000 | 148 500 | 166 500 | 148 500 | 166 500 |
5х5 | 131 000 | 149 000 | 148 500 | 166 500 | 148 500 | 166 500 |
5х6 | 149 000 | 156 500 | 166 500 | 174 000 | 166 500 | 174 000 |
5х7 | 156 500 | 171 000 | 174 000 | 192 000 | 174 000 | 192 000 |
5х8 | 171 000 | 185 500 | 192 000 | 210 000 | 192 000 | 210 000 |
6х6 | 156 500 | 171 000 | 174 000 | 192 000 | 174 000 | 192 000 |
6х7 | 171 000 | 185 500 | 192 000 | 210 000 | 192 000 | 210 000 |
6х8 | 185 500 | 193 000 | 210 000 | 217 500 | 210 000 | 217 500 |
6х9 | 193 000 | 211 000 | 217 500 | 232 000 | 217 500 | 232 000 |
7х7 | 185 500 | 193 000 | 210 000 | 217 500 | 210 000 | 217 500 |
7х8 | 193 000 | 211 000 | 217 500 | 232 000 | 217 500 | 232 000 |
7х9 | 211 000 | 225 500 | 232 000 | 250 000 | 232 000 | 250 000 |
7х10 | 225 500 | 233 000 | 250 000 | 257 500 | 250 000 | 257 500 |
7х11 | 233 000 | 247 500 | 257 500 | 275 500 | 257 500 | 275 500 |
7х12 | 247 500 | 262 000 | 275 500 | 293 500 | 275 500 | 293 500 |
8х8 | 211 000 | 225 500 | 232 000 | 250 000 | 232 000 | 250 000 |
8х9 | 225 500 | 233 000 | 250 000 | 257 500 | 250 000 | 257 500 |
8х10 | 233 000 | 247 500 | 257 500 | 275 500 | 257 500 | 275 500 |
8х11 | 247 500 | 262 000 | 275 500 | 293 500 | 275 500 | 293 500 |
8х12 | 262 000 | 269 500 | 293 500 | 301 000 | 293 500 | 301 000 |
9х9 | 233 000 | 247 500 | 257 500 | 275 500 | 257 500 | 275 500 |
9х10 | 247 500 | 262 000 | 275 500 | 293 500 | 275 500 | 293 500 |
9х11 | 262 000 | 269 500 | 293 500 | 301 000 | 293 500 | 301 000 |
9х12 | 269 500 | 287 500 | 301 000 | 319 000 | 301 000 | 319 000 |
10х10 | 262 000 | 269 500 | 293 500 | 301 000 | 293 500 | 301 000 |
10х11 | 269 500 | 287 500 | 301 000 | 319 000 | 301 000 | 319 000 |
10х12 | 287 500 | 302 000 | 319 000 | 337 000 | 319 000 | 337 000 |
11х11 | 287 500 | 302 000 | 319 000 | 337 000 | 319 000 | 337 000 |
11х12 | 302 000 | 309 500 | 337 000 | 344 500 | 337 000 | 344 500 |
12х12 | 309 500 | 324 000 | 344 500 | 362 500 | 344 500 | 362 500 |
Стоимость 5-ой стены, руб.
Высота - 2,5 м.
Длина, м. | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
150х150 | 150х200 | 200х200 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3 | 22 000 | 31 000 | 22 000 | 35 000 | 22 000 | 35 000 |
4 | 33 000 | 35 000 | 36 000 | 38 000 | 36 000 | 38 000 |
5 | 37 000 | 39 000 | 40 000 | 42 000 | 40 000 | 42 000 |
6 | 40 000 | 49 000 | 44 000 | 56 000 | 44 000 | 56 000 |
7 | 51 000 | 53 000 | 58 000 | 60 000 | 58 000 | 60 000 |
8 | 55 000 | 57 000 | 62 000 | 64 000 | 62 000 | 64 000 |
9 | 59 000 | 71 000 | 66 000 | 78 000 | 66 000 | 78 000 |
10 | 73 000 | 75 000 | 80 000 | 82 000 | 80 000 | 82 000 |
11 | 77 000 | 79 000 | 84 000 | 86 000 | 84 000 | 86 000 |
12 | 80 000 | 89 000 | 87 000 | 100 000 | 87 000 | 100 000 |
Стоимость фронтонов, руб.
Размер основания, м. |
Высота фронтона, м. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
150х150 | 150х200 | 200х200 | ||||||
3 | 3 | 58 000 | 69 000 | 69 000 | ||||
3,5 | 68 000 | 78 000 | 78 000 | |||||
4 | 74 000 | 88 000 | 91 000 | |||||
4,5 | 87 000 | 101 000 | 101 000 | |||||
5 | 93 000 | 111 000 | 114 000 | |||||
4 | 3 | 63 000 | 73 000 | 73 000 | ||||
3,5 | 73 000 | 84 000 | 84 000 | |||||
4 | 80 000 | 94 000 | 97 000 | |||||
4,5 | 94 000 | 108 000 | 108 000 | |||||
5 | 101 000 | 118 000 | 122 000 | |||||
5 | 3 | 67 000 | 78 000 | 78 000 | ||||
3,5 | 78 000 | 89 000 | 89 000 | |||||
4 | 86 000 | 100 000 | 103 000 | |||||
4,5 | 101 000 | 115 000 | 115 000 | |||||
5 | 108 000 | 126 000 | 129 000 | |||||
6 | 3 | 93 000 | 107 000 | 110 000 | ||||
3,5 | 105 000 | 126 000 | 126 000 | |||||
4 | 120 000 | 141 000 | 144 000 | |||||
4,5 | 135 000 | 160 000 | 160 000 | |||||
5 | 151 000 | 175 000 | 182 000 | |||||
7 | 3 | 97 000 | 111 000 | 115 000 | ||||
3,5 | 110 000 | 131 000 | 131 000 | |||||
4 | 126 000 | 147 000 | 150 000 | |||||
4,5 | 142 000 | 167 000 | 167 000 | |||||
5 | 158 000 | 183 000 | 190 000 | |||||
8 | 3 | 102 000 | 116 000 | 119 000 | ||||
3,5 | 115 000 | 136 000 | 136 000 | |||||
4 | 132 000 | 153 000 | 156 000 | |||||
4,5 | 149 000 | 173 000 | 173 000 | |||||
5 | 166 000 | 190 000 | 197 000 | |||||
9 | 3 | 124 000 | 148 000 | 148 000 | ||||
3,5 | 145 000 | 169 000 | 169 000 | |||||
4 | 162 000 | 190 000 | 197 000 | |||||
4,5 | 187 000 | 219 000 | 219 000 | |||||
5 | 205 000 | 240 000 | 247 000 | |||||
10 | 3 | 128 000 | 153 000 | 153 000 | ||||
3,5 | 150 000 | 175 000 | 175 000 | |||||
4 | 168 000 | 196 000 | 203 000 | |||||
4,5 | 194 000 | 225 000 | 225 000 | |||||
5 | 212 000 | 247 000 | 254 000 | |||||
11 | 3 | 133 000 | 157 000 | 157 000 | ||||
3,5 | 155 000 | 180 000 | 180 000 | |||||
4 | 174 000 | 202 000 | 209 000 | |||||
4,5 | 201 000 | 232 000 | 232 000 | |||||
5 | 220 000 | 255 000 | 262 000 | |||||
12 | 3 | 158 000 | 186 000 | 190 000 | ||||
3,5 | 182 000 | 213 000 | 217 000 | |||||
4 | 208 000 | 243 000 | 250 000 | |||||
4,5 | 235 000 | 277 000 | 277 000 | |||||
5 | 262 000 | 304 000 | 315 000 |