Цена сруба бани из клееного бруса
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 2,5 м.
Размер, м | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
140х160 | 140х200 | 185х200 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
6х6 | 432 000 | 486 000 | 558 000 | 612 000 | 576 000 | 648 000 |
6х8 | 486 000 | 540 000 | 648 000 | 702 000 | 684 000 | 720 000 |
6х9 | 540 000 | 594 000 | 702 000 | 756 000 | 720 000 | 792 000 |
7х7 | 522 000 | 540 000 | 648 000 | 702 000 | 684 000 | 720 000 |
7х8 | 540 000 | 594 000 | 702 000 | 756 000 | 720 000 | 792 000 |
7х9 | 594 000 | 630 000 | 756 000 | 792 000 | 792 000 | 828 000 |
8х8 | 594 000 | 630 000 | 756 000 | 792 000 | 792 000 | 828 000 |
9х9 | 648 000 | 702 000 | 828 000 | 900 000 | 864 000 | 936 000 |
Стоимость колодца, руб.
Высота сруба - 2,5 м.
Размер, м | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
140х160 | 140х200 | 185х200 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3х3 | 216 000 | 270 000 | 288 000 | 342 000 | 288 000 | 360 000 |
3х4 | 270 000 | 306 000 | 342 000 | 378 000 | 360 000 | 396 000 |
3х5 | 306 000 | 324 000 | 378 000 | 414 000 | 396 000 | 432 000 |
3х6 | 324 000 | 378 000 | 414 000 | 486 000 | 432 000 | 504 000 |
4х4 | 306 000 | 324 000 | 378 000 | 414 000 | 396 000 | 432 000 |
4х5 | 324 000 | 378 000 | 414 000 | 486 000 | 432 000 | 504 000 |
4х6 | 378 000 | 414 000 | 486 000 | 522 000 | 504 000 | 540 000 |
5х5 | 378 000 | 414 000 | 486 000 | 522 000 | 504 000 | 540 000 |
5х6 | 414 000 | 432 000 | 522 000 | 558 000 | 540 000 | 576 000 |
5х7 | 432 000 | 486 000 | 558 000 | 612 000 | 576 000 | 648 000 |
5х8 | 486 000 | 522 000 | 612 000 | 648 000 | 648 000 | 684 000 |
6х6 | 432 000 | 486 000 | 558 000 | 612 000 | 576 000 | 648 000 |
6х7 | 486 000 | 522 000 | 612 000 | 648 000 | 648 000 | 684 000 |
6х8 | 522 000 | 540 000 | 648 000 | 702 000 | 684 000 | 720 000 |
6х9 | 540 000 | 594 000 | 702 000 | 756 000 | 720 000 | 792 000 |
7х7 | 522 000 | 540 000 | 648 000 | 702 000 | 684 000 | 720 000 |
7х8 | 540 000 | 594 000 | 702 000 | 756 000 | 720 000 | 792 000 |
7х9 | 594 000 | 630 000 | 756 000 | 792 000 | 792 000 | 828 000 |
7х10 | 630 000 | 648 000 | 792 000 | 828 000 | 828 000 | 864 000 |
7х11 | 648 000 | 702 000 | 828 000 | 900 000 | 864 000 | 936 000 |
7х12 | 702 000 | 738 000 | 900 000 | 936 000 | 936 000 | 972 000 |
8х8 | 594 000 | 630 000 | 756 000 | 792 000 | 792 000 | 828 000 |
8х9 | 630 000 | 648 000 | 792 000 | 828 000 | 828 000 | 864 000 |
8х10 | 648 000 | 702 000 | 828 000 | 900 000 | 864 000 | 936 000 |
8х11 | 702 000 | 738 000 | 900 000 | 936 000 | 936 000 | 972 000 |
8х12 | 738 000 | 756 000 | 936 000 | 972 000 | 972 000 | 1 008 000 |
9х9 | 648 000 | 702 000 | 828 000 | 900 000 | 864 000 | 936 000 |
9х10 | 702 000 | 738 000 | 900 000 | 936 000 | 936 000 | 972 000 |
9х11 | 738 000 | 756 000 | 936 000 | 972 000 | 972 000 | 1 008 000 |
9х12 | 756 000 | 810 000 | 972 000 | 1 026 000 | 1 008 000 | 1 080 000 |
10х10 | 738 000 | 756 000 | 936 000 | 972 000 | 972 000 | 1 008 000 |
10х11 | 756 000 | 810 000 | 972 000 | 1 026 000 | 1 008 000 | 1 080 000 |
10х12 | 810 000 | 846 000 | 1 026 000 | 1 062 000 | 1 080 000 | 1 116 000 |
11х11 | 810 000 | 846 000 | 1 026 000 | 1 062 000 | 1 080 000 | 1 116 000 |
11х12 | 846 000 | 864 000 | 1 062 000 | 1 116 000 | 1 116 000 | 1 152 000 |
12х12 | 864 000 | 918 000 | 1 116 000 | 1 170 000 | 1 152 000 | 1 224 000 |
Стоимость 5-ой стены, руб.
Высота - 2,5 м.
Длина, м. | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
140х160 | 140х200 | 185х200 | ||||
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
в "лапу" |
в "чашу" |
|
3 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 90 000 | 72 000 | 90 000 |
4 | 90 000 | 90 000 | 108 000 | 126 000 | 108 000 | 126 000 |
5 | 108 000 | 108 000 | 126 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 |
6 | 108 000 | 126 000 | 144 000 | 162 000 | 144 000 | 162 000 |
7 | 144 000 | 144 000 | 180 000 | 198 000 | 180 000 | 198 000 |
8 | 162 000 | 180 000 | 198 000 | 216 000 | 216 000 | 216 000 |
9 | 180 000 | 180 000 | 216 000 | 234 000 | 216 000 | 234 000 |
10 | 198 000 | 198 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 270 000 |
11 | 216 000 | 216 000 | 270 000 | 288 000 | 288 000 | 288 000 |
12 | 216 000 | 234 000 | 288 000 | 306 000 | 288 000 | 306 000 |
Стоимость фронтонов, руб.
Размер основания, м. |
Высота фронтона, м. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
140х160 | 140х200 | 185х200 | ||||||
3 | 3 | 162 000 | 198 000 | 216 000 | ||||
3,5 | 198 000 | 252 000 | 252 000 | |||||
4 | 216 000 | 270 000 | 270 000 | |||||
4,5 | 252 000 | 306 000 | 324 000 | |||||
5 | 270 000 | 342 000 | 360 000 | |||||
4 | 3 | 216 000 | 270 000 | 288 000 | ||||
3,5 | 252 000 | 324 000 | 324 000 | |||||
4 | 288 000 | 360 000 | 360 000 | |||||
4,5 | 324 000 | 414 000 | 432 000 | |||||
5 | 360 000 | 450 000 | 468 000 | |||||
5 | 3 | 270 000 | 342 000 | 342 000 | ||||
3,5 | 324 000 | 396 000 | 396 000 | |||||
4 | 360 000 | 450 000 | 450 000 | |||||
4,5 | 396 000 | 504 000 | 522 000 | |||||
5 | 432 000 | 558 000 | 576 000 | |||||
6 | 3 | 288 000 | 360 000 | 378 000 | ||||
3,5 | 342 000 | 432 000 | 450 000 | |||||
4 | 396 000 | 504 000 | 504 000 | |||||
4,5 | 432 000 | 558 000 | 576 000 | |||||
5 | 486 000 | 612 000 | 648 000 | |||||
7 | 3 | 342 000 | 432 000 | 450 000 | ||||
3,5 | 414 000 | 522 000 | 522 000 | |||||
4 | 468 000 | 594 000 | 594 000 | |||||
4,5 | 522 000 | 648 000 | 684 000 | |||||
5 | 576 000 | 720 000 | 756 000 | |||||
8 | 3 | 396 000 | 504 000 | 522 000 | ||||
3,5 | 468 000 | 594 000 | 594 000 | |||||
4 | 540 000 | 684 000 | 684 000 | |||||
4,5 | 594 000 | 756 000 | 792 000 | |||||
5 | 648 000 | 828 000 | 864 000 | |||||
9 | 3 | 414 000 | 540 000 | 558 000 | ||||
3,5 | 504 000 | 630 000 | 648 000 | |||||
4 | 576 000 | 720 000 | 720 000 | |||||
4,5 | 630 000 | 810 000 | 846 000 | |||||
5 | 702 000 | 900 000 | 936 000 | |||||
10 | 3 | 468 000 | 594 000 | 630 000 | ||||
3,5 | 558 000 | 720 000 | 720 000 | |||||
4 | 648 000 | 810 000 | 810 000 | |||||
4,5 | 720 000 | 900 000 | 954 000 | |||||
5 | 792 000 | 1 008 000 | 1 044 000 | |||||
11 | 3 | 522 000 | 666 000 | 684 000 | ||||
3,5 | 630 000 | 792 000 | 792 000 | |||||
4 | 702 000 | 900 000 | 900 000 | |||||
4,5 | 792 000 | 1 008 000 | 1 044 000 | |||||
5 | 864 000 | 1 116 000 | 1 152 000 | |||||
12 | 3 | 540 000 | 702 000 | 720 000 | ||||
3,5 | 648 000 | 828 000 | 846 000 | |||||
4 | 738 000 | 936 000 | 954 000 | |||||
4,5 | 828 000 | 1 062 000 | 1 098 000 | |||||
5 | 918 000 | 1 170 000 | 1 224 000 |