Цена ленточно-блочного (мелкозаглубленного) фундамента - ФБС блоки
Стоимость коробки, руб.
Общая высота фундамента (заглубление + цоколь) - 90 см., высота подушки - 30 см.
| Размер | Ширина фундамента (сантиметры) | |||
| 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6х6 | 87 000 | 87 000 | 102 000 | 111 000 |
| 6х8 | 96 000 | 111 000 | 116 000 | 133 000 |
| 6х9 | 102 000 | 116 000 | 130 000 | 140 000 |
| 7х7 | 92 000 | 107 000 | 116 000 | 129 000 |
| 7х8 | 97 000 | 114 000 | 127 000 | 135 000 |
| 7х9 | 104 000 | 118 000 | 133 000 | 149 000 |
| 8х8 | 102 000 | 119 000 | 133 000 | 149 000 |
| 9х9 | 123 000 | 137 000 | 153 000 | 173 000 |
Стоимость коробки, руб.
Общая высота фундамента (заглубление + цоколь) - 90 см., высота подушки - 30 см.
| Размер | Ширина фундамента (сантиметры) | |||
| 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 3х3 | 41 000 | 51 000 | 55 000 | 57 000 |
| 3х4 | 53 000 | 57 000 | 61 000 | 72 000 |
| 3х5 | 57 000 | 61 000 | 74 000 | 78 000 |
| 3х6 | 65 000 | 63 000 | 76 000 | 81 000 |
| 4х4 | 57 000 | 61 000 | 74 000 | 78 000 |
| 4х5 | 61 000 | 65 000 | 79 000 | 83 000 |
| 4х6 | 68 000 | 76 000 | 81 000 | 95 000 |
| 5х5 | 63 000 | 76 000 | 81 000 | 95 000 |
| 5х6 | 71 000 | 78 000 | 83 000 | 99 000 |
| 5х7 | 82 000 | 87 000 | 102 000 | 107 000 |
| 5х8 | 87 000 | 94 000 | 105 000 | 121 000 |
| 6х6 | 87 000 | 87 000 | 102 000 | 111 000 |
| 6х7 | 91 000 | 97 000 | 113 000 | 127 000 |
| 6х8 | 96 000 | 111 000 | 116 000 | 133 000 |
| 6х9 | 102 000 | 116 000 | 130 000 | 140 000 |
| 7х7 | 92 000 | 107 000 | 116 000 | 129 000 |
| 7х8 | 97 000 | 114 000 | 127 000 | 135 000 |
| 7х9 | 104 000 | 118 000 | 133 000 | 149 000 |
| 7х10 | 104 000 | 122 000 | 139 000 | 158 000 |
| 7х11 | 117 000 | 136 000 | 156 000 | 165 000 |
| 7х12 | 121 000 | 140 000 | 161 000 | 180 000 |
| 8х8 | 102 000 | 119 000 | 133 000 | 149 000 |
| 8х9 | 108 000 | 123 000 | 139 000 | 156 000 |
| 8х10 | 117 000 | 136 000 | 153 000 | 173 000 |
| 8х11 | 122 000 | 141 000 | 162 000 | 172 000 |
| 8х12 | 126 000 | 145 000 | 167 000 | 187 000 |
| 9х9 | 123 000 | 137 000 | 153 000 | 173 000 |
| 9х10 | 124 000 | 142 000 | 160 000 | 182 000 |
| 9х11 | 128 000 | 147 000 | 169 000 | 180 000 |
| 9х12 | 132 000 | 151 000 | 174 000 | 204 000 |
| 10х10 | 129 000 | 149 000 | 169 000 | 190 000 |
| 10х11 | 133 000 | 154 000 | 177 000 | 197 000 |
| 10х12 | 137 000 | 167 000 | 190 000 | 212 000 |
| 11х11 | 137 000 | 167 000 | 190 000 | 202 000 |
| 11х12 | 149 000 | 171 000 | 195 000 | 218 000 |
| 12х12 | 147 000 | 168 000 | 190 000 | 223 000 |
Стоимость перемычки, руб.
Общая высота фундамента (заглубление + цоколь) - 90 см., высота подушки - 30 см.
| Размер | Ширина перемычки (сантиметры) | |||
| 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 3 | 22 000 | 22 000 | 23 000 | 23 000 |
| 4 | 24 000 | 24 000 | 25 000 | 28 000 |
| 5 | 25 000 | 28 000 | 29 000 | 31 000 |
| 6 | 30 000 | 29 000 | 31 000 | 33 000 |
| 7 | 33 000 | 35 000 | 37 000 | 43 000 |
| 8 | 35 000 | 37 000 | 44 000 | 46 000 |
| 9 | 39 000 | 40 000 | 47 000 | 49 000 |
| 10 | 39 000 | 48 000 | 51 000 | 56 000 |
| 11 | 42 000 | 51 000 | 55 000 | 55 000 |
| 12 | 50 000 | 53 000 | 59 000 | 63 000 |



